產(chǎn)品別名 |
離網(wǎng)逆變器,儲能一體機,并離網(wǎng)一體機,光儲一體機 |
面向地區(qū) |
品牌 |
koyoe |
|
防護等級 |
IP65 |
工作電壓 |
380v |
工作電源 |
太陽能 |
加工定制 |
是 |
認證 |
UL |
外殼材質 |
鋁合金 |
器
技術參數(shù) |
![]() |
參數(shù) | KY-EST12KH |
效率大效率>98.2% |
器
大輸入功率(W) | 15600 |
大輸入電壓(V) | 1000 |
MPPT工作電壓范圍(V) | 180-950 |
MPPT路數(shù)組串數(shù) | 1/1 |
大輸入電流(A) | 12.5/12.5 |
大短路電流(A) | 13.5/13.5 |
大輸入/輸出電壓(V) | 700 |
工作電壓范圍(V) | 180-700 |
大充電/放電電流(A) | 50/50 |
大輸入/輸出功率r(W) | 12000/12000 |
電池類型 | Li-ion/Lead-acid |
額定功率(W) | 12000 |
大視在功率(VA) | 12000 |
額定電壓(Vac) | 380,3L/N/PE |
額定頻率(Hz) | 50/60 |
大輸出電流(A) | 18 |
功率因數(shù)范圍 | ~1 (0.8~0.8滯后可設置) |
電流總諧波失真(@額定功率) | <3% |
額定輸出功率(W) | 12000 |
大視在輸出功率(VA) | 12000 |
額定輸出電壓(Vac) | 380,3L/N/PE |
額定輸出頻率(Hz) | 50/60 |
大輸出電流(A) | 18 |
工作溫度范圍 | -25℃ …+60℃(>45℃降額) |
工作海拔(m) | <4000 |
噪聲指數(shù)(dB) | <40 |
拓撲結構 | 無變壓器隔離 |
冷卻方式 | 智能風扇 |
防護等級 | IP20 |
BMS通訊接口 | CAN |
相對濕度范圍 | 0-85%, 無凝露 |
直流連接器類型 | 抽屜式接口 |
交流連接器類型 | 抽屜式接口 |
人機交互方式 | LCD |
云端通訊方式 | RS485 (WiFi/GPRS 可選) |
BMS通訊方式 | CAN |
電表通訊方式 | RS485 |
安裝方式 | 抽屜嵌入式安裝 |
尺寸 (W*H*D)(mm) | 505*540*230 |
重量(Kg) | 22 |
江蘇科曜能源科技有限公司 4年
———— 認證資質 ————
最近來訪記錄