產(chǎn)品別名 |
東莞發(fā)電機出租,東莞發(fā)電機租賃 |
面向地區(qū) |
電壓 |
380v |
|
額定電流 |
100A |
加工定制 |
是 |
頻率 |
50 |
起動方式 |
電啟動 |
輸出功率 |
50 |
相數(shù) |
三相 |
葉片數(shù)目 |
2片 |
橫瀝發(fā)電機租賃
康明斯產(chǎn)品生產(chǎn)簡介:康明斯(CUMMINS)在華投資逾一億四千萬美元,作為中國發(fā)動機行業(yè)大的外國投資者,康明斯在中國擁有八家合資和資制造企業(yè)??得魉共裼桶l(fā)電機組是我公司采用東風康明斯B、C和L系列;重慶康明斯M、N和K系列和原裝進口康明斯發(fā)動機配置品牌發(fā)電機,康明斯依靠其可靠的穩(wěn)定性,全球聯(lián)保?!】得魉拱l(fā)電機優(yōu)點:品質(zhì)優(yōu)良、低燃油消耗、噪聲低、輸出功率大,性能可靠。其可靠的穩(wěn)定性、經(jīng)濟性、動力性、耐久性和環(huán)境安全性受到國內(nèi)外用戶的歡迎,全球聯(lián)保。
以下是康明斯技術(shù)參數(shù):
Genset Model
機組型號 功率KVA Engine Model
發(fā)動機型號 Cylinder No×Bore×Stroke(mm)
缸數(shù)×缸徑×行程 Ltrs
排量L 燃油消耗
g/kw.h 尺寸(mm)長×寬×高
Stand-by
備用功率 Rated
常用功率
KHG12C N/A 12 4B3.9G1(2) 4*102*120 3.9 213 1600*660*1150
KHG15C N/A 15 4B3.9G1(2) 4*102*120 3.9 213 1600*660*1150
KHG20C N/A 18.8 4B3.9G1(2) 4*102*120 3.9 213 1600*660*1150
KHG25C N/A 25 4B3.9G1(2) 4*102*120 3.9 213 1600*660*1150
KHG32C 32 30 4BT3.9G1(2) 4*102*120 3.9 213 1700*660*1250
KHG44C 44 37.5 4BT3.9G1(2) 4*102*120 3.9 213 1700*660*1250
KHG50C 50 45 4BTA3.9G2 4*102*120 3.9 213 1700*710*1250
KHG63C 63 56 4BTA3.9G2 4*102*120 3.9 213 1800*710*1250
KHG80C 80 75 6BT5.9G1(2) 6*102*120 5.9 213 2100*800*1350
KHG93C 93 88 6BT5.9G1(2) 6*102*120 5.9 213 2100*800*1350
KHG113C 113 100 6BT5.9G1(2) 6*102*120 5.9 213 2200*800*1350
KHG138C 138 125 6BTA5.9G2 6*102*120 5.9 213 2300*800*1350
KHG150C 150 135 6BTAA5.9G2 6*102*120 5.9 213 2400*900*1350
KHG165C 165 150 6CTA8.3G2 6*114*135 8.3 210 2500*900*1500
KHG188C 188 N/A 6CTA8.3G2 6*114*135 8.3 210 2500*900*1500
KHG200C 200 175 6CTA8.3G2 6*114*135 8.3 210 2500*900*1500
KHG225C 225 200 6CTAA8.3G2 6*114*135 8.3 210 2600*900*1500
KHG250C 250 225 6LTAA8.9G2 6*114*135 8.9 210 2800*1000*1650
KHG275C 275 250 6LTAA8.9G2 6*114*135 8.9 210 3000*1000*1650
可應(yīng)客戶要求提供60Hz或其他國際使用電壓標準的電源。
功率因素:0.8(滯后)。
本資料為協(xié)助客戶選擇機型而編制,僅供參考,對本公司不構(gòu)成約束力,以簽訂合同條款為準。
因原材料及人工成本大幅度地增加,因此產(chǎn)品價格請來電咨詢,以終合同里的價格為準.
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄