產(chǎn)品別名 |
小型壓路機(jī),單鋼輪壓路機(jī),座駕壓路機(jī),8噸壓路機(jī) |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
徐工 |
額定功率 |
68kw |
主要特點:四缸增強(qiáng)水冷發(fā)動機(jī)
適用范圍:適用于瀝青、水泥工程等表層壓實和路緣的壓實作業(yè),也適用于底基層和基層,砂土和礫石材料的壓實作業(yè)
產(chǎn)品配置參數(shù):
產(chǎn)品型號 | XS85 |
工作質(zhì)量 | 8000kg |
行駛速度 | 3.1/8.6km/h |
小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5702mm |
小離地間隙 | 367mm |
軸距 | 2570 |
轉(zhuǎn)向角 | ±30° |
搖擺角 | ±10° |
爬坡能力 | 35% |
振動頻率 | 38Hz |
振幅 | 1mm |
激振力 | 110Kn |
壓實直徑 | 1220 |
壓實寬度 | 1680mm |
驅(qū)動方式 | 液力驅(qū)動 |
振動形式 | 靜液壓開式 |
行車制動 | 氣推油 干式鉗盤制動器 |
停車制動 | 機(jī)械 鼓式制動器 |
緊急制動 | 氣推油 干式鉗盤制動器 |
轉(zhuǎn)向形式 | 鉸接式 |
轉(zhuǎn)向控制 | 液壓 |
發(fā)動機(jī)型號 | 常柴4G33TC |
發(fā)動機(jī)型式 | 直列四缸增壓水冷型 |
功率/轉(zhuǎn)速 | 68/2400 kW/rpm |
整機(jī)外形尺寸 | 5215x 1893x2910mm |
山東徐工路恒機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:房經(jīng)理
電話:9
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————