產(chǎn)品別名 |
230光束燈,電腦光束燈 |
面向地區(qū) |
230光束燈
光學(xué) | |
光源: | YOUN MSD R7 230W(可選OSRAM SIRIUS HRI 230鉑金泡)6500K |
光束角度: | 0-3.9° |
亮度: | 6400 lm |
電源 | |
輸入電壓與頻率: | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz |
功率: | 280W |
電源連接: | PowerCon In/Out |
連接數(shù)量: | 4/230V |
效果 | |
混色: | / |
水平旋轉(zhuǎn): | X=540°-8/16Bit |
俯仰旋轉(zhuǎn): | Y=270°-8/16Bit |
CTC 設(shè)置: | / |
固定圖案盤: | 17圖案+白圓 |
顏色盤: | 14+1白光 |
切光板: | 2 |
調(diào)焦: | 電子式線性調(diào)焦 |
縮放: | 17-35° |
光圈: | 0% - |
霧化: | 0% - |
頻閃: | 1 - 20Hz |
調(diào)光: | 4種調(diào)光曲線 |
棱鏡: | 8+16雙棱鏡加旋轉(zhuǎn)棱鏡效果(可疊加24) |
控制 | |
協(xié)議: | DMX / RDM |
DMX通道: | 16 / 20 |
數(shù)據(jù)連接: | 3- or 5-pin XLR In/Out;RJ45 In/Out |
顯示: | TFT 全彩觸摸液晶屏,可倒轉(zhuǎn)180°顯示。 |
內(nèi)置程序: | 有 |
物理特性 | |
燈具尺寸: | 415 x 330 x 525 mm |
包裝尺寸: | 440 x 410 x 540 mm |
重量: | 18.5/22 kg |
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄